Прайс-лист на строительные материалы
Скачать прайс-лист, XLS или ниже можно посмотреть прайс- дорожная плита идет первой. Стоимость дорожных плит указана с учетом доставки по Москве. В таблице обратите внимание на дорожные плиты ПДП, дорожные плиты ПАГ-18. Также представлена плита дорожная ПДН 6х2, 1п 30-18-30 дорожная плита ПАГ-14.
| Марка | Вес, тн. | Размер, мм | Цена с НДС, руб. |
Плиты дорожные (все цены указаны с учетом доставки по Москве) |
|||
| 2П 30.18.30 (30 нагрузка) | 2,20 | 3000х1750х170 | 4 200 |
| ПДП 3х1,75 (30 нагрузка) | 2,20 | 3000х1750х170 | 4 200 |
| П-3п мостовая (50 нагрузка) | 2,20 | 3000х1750х171 | 5 500 |
| ПДП 3х1,5 | 1,88 | 3000х1500х170 | 4 000 |
| 1П 30.18.30 | 2,20 | 3000х1750х170 | 5 200 |
| 1П 30.15.30 | 1,88 | 3000х1500х170 | 5 200 |
| ПР-3 (берегоукрепляющая) | 1,32 | 4000х1200х180 | 5 000 |
| 2П 60-20-8гр | 4,10 | 6000х2000х140 | 12 500 |
| ПДН 6х2 | 4,20 | 6000х2000х140 | 13 000 |
| ПАГ-14 | 4,40 | 6000х2000х140 | 14 500 |
| ПАГ-18 | 5,20 | 6000х2000х180 | 18 000 |
| ПДП 3х1,75 б/у | 2,20 | 3000х1750х170 | 3 000 |
| ПДП 3х1,5 б/у | 1,90 | 3000х1500х170 | 2 565 |
| ПДП 3х1,2 б/у | 1,50 | 3000х1200х170 | 1 950 |
| ПАГ-14 б/у | 4,40 | 6000х2000х140 | 9 000 |
| ПАГ-18 б/у | 5,20 | 6000х2000х180 | 10 000 |
Песок, щебень (с доставкой) |
|||
| Щебень гранитный 5-20, 20-40, 40-70 | м3 | цена с доставкой | от 1100 |
| Щебень гравийный 5-20, 20-40 | м3 | цена с доставкой | от 850 |
| Песок на обратную засыпку | м3 | цена с доставкой | от 250 |
| Песок мытый | м3 | цена с доставкой | от 350 |
| Песок сеяный | м3 | цена с доставкой | от 350 |
Кольца колодцев (цена с доставкой) |
|||
| КО-6 | 636 | ||
| КС 12-10 | 2 220 | ||
| ПП 12-10 | 1 896 | ||
| КС 7-1,5 | 0,60 | 840х700х70х150 | 588 |
| КС 7-3 | 1,07 | 840х700х70х290 | 636 |
| КС 7-6 | 0,13 | 840х700х70х590 | 816 |
| КС 7-9 | 0,36 | 840х700х70х890 | 1 140 |
| КС 10-3 | 0,33 | 1160х1000х80х290 | 828 |
| КС 10-6 | 0,35 | 1160х1000х80х590 | 1 056 |
| КС 10-9 | 0,60 | 1160х1000х80х890 | 1 500 |
| КС 10-9 с замком | 0,67 | 1160х1000х80х890 | 1 800 |
| КС 10-9 с дном | 0,90 | 2 700 | |
| КС 15-3 | 0,33 | 1680х1500х90х390 | 1 872 |
| КС 15-6 | 0,66 | 1680х1500х90х690 | 2 460 |
| КС 15-9 | 1,00 | 1680х1500х90х890 | 2 700 |
| КС 15-9 с дном | 1,85 | 4 728 | |
| КС 20-6 | 1,00 | 2200х2000х100х590 | 4 092 |
| КС 20-9 | 1,80 | 2200х2000х100х890 | 4 752 |
| КС 20-9 с дном | 2,80 | 8 148 | |
| ВГ-15 | 3,40 | 1980х1680х1520 | 11 520 |
| ВС-12 | 1,80 | 1410х1380х1270х1800 | 8 050 |
| ВС-15 | 2,56 | 1680х1650х1520х1980 | 9 560 |
Крышки колодцев (с доставкой) |
|||
| ПП 10-1 (2) | 0,25 | 1160х150 | 1 056 |
| ПП 15-1 | 0,68 | 1680х150 | 2 424 |
| ПП 20-1 | 1,28 | 2200х150 | 4 000 |
Днища колодцев (с доставкой) |
|||
| ПД 10 | 0,50 | 1500х100 | 1 050 |
| ПД 15 | 0,95 | 2000х120 | 2 420 |
| ПД 20 | 1,47 | 2500х120 | 4 130 |
Люки чугунные (с доставкой) |
|||
| Люк чугунный Л (К, В) | 0,65 | 1 700 | |
| Люк чугунный Т (К, В) | 0,11 | 2 230 | |
| Дождеприёмник | 3 250 | ||
Фундаментные блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78 |
|||
| ФБС-4-3-3 | 0,08 | 380х300х280 | 260 |
| ФБС-4-3-6 | 0,16 | 380х300х580 | 467 |
| ФБС-4-4-3 | 0,10 | 380х400х280 | 304 |
| ФБС-4-4-6 | 0,21 | 380х400х580 | 593 |
| ФБС-4-6-6 | 0,32 | 380х600х580 | 742 |
| ФБС-6-3-6 | 0,24 | 580×300x580 | 685 |
| ФБС-6-4-6 | 0,32 | 580×400x580 | 713 |
| ФБС 9-3-3 | 0,18 | 880х300х280 | 440 |
| ФБС 9-3-6 | 0,35 | 880х300х580 | 650 |
| ФБС 9-4-6 | 0,48 | 880х400х580 | 820 |
| ФБС 9-5-6 | 0,59 | 880х500х580 | 1 000 |
| ФБС 9-6-6 | 0,70 | 880х600х580 | 1 230 |
| ФБС 12-4-3 | 0,31 | 1180х400х280 | 580 |
| ФБС 12-5-3 | 0,35 | 1180х500х280 | 700 |
| ФБС 12-6-3 | 0,42 | 1180х600х280 | 810 |
| ФБС 12-4-6 | 0,65 | 1180х400х580 | 1 150 |
| ФБС 12-5-6 | 0,80 | 1180х500х580 | 1 370 |
| ФБС 12-6-6 | 0,96 | 1180х600х580 | 1 610 |
| ФБС 24-3-6 | 1,00 | 2380х300х580 | 1 500 |
| ФБС 24-4-6 | 1,30 | 2380х400х580 | 1 700 |
| ФБС 24-5-6 | 1,63 | 2380х500х580 | 2 000 |
| ФБС 24-6-6 | 1,96 | 2380х600х580 | 2 500 |
Сваи Серия 1.011.1-10 |
|||
| С 30-30-8 | 0,70 | 1 800 | |
| С 40-30-8 | 0,93 | 2 400 | |
| С 50-30-8 | 1,15 | 3 000 | |
| С 60-30-8 | 1,38 | 3 600 | |
| С 70-30-8 | 1,60 | 4 200 | |
| С 80-30-8 | 1,83 | 4 800 | |
| С 90-30-8 | 2,05 | 5 300 | |
| С 100-30-8 | 2,28 | 6 000 | |
| С 110-30-8 | 2,50 | 6 600 | |
| С 120-30-8 | 2,73 | 7 200 | |
| Возможно изготовление свай любых нагрузок (3, 6, до 13 включительно), сечением 35х35, 40х40, а так же составных свай с любыми нагрузками, в том числе и ударопрочные | |||
Перемычки брусковые Серия 1.038.1-1 |
|||
| 1ПБ 13-1 | 0,03 | 1290х120х65 | 200 |
| 2ПБ 13-1п | 0,05 | 1290х120х140 | 250 |
| 2ПБ 16-2п | 0,07 | 1550х120х140 | 290 |
| 2ПБ 17-2п | 0,07 | 1680х120х140 | 320 |
| 2ПБ 19-3п | 0,08 | 1940х120х140 | 380 |
| 2ПБ 22-3п | 0,09 | 2200х120х140 | 440 |
| 2ПБ 25-3п | 0,10 | 2460х120х140 | 500 |
| 2ПБ 29-4п | 0,12 | 2850х120х140 | 630 |
| 3ПБ 13-37п | 0,09 | 1290х120х220 | 440 |
| 3ПБ 16-37п | 0,10 | 1550х120х220 | 580 |
| 3ПБ 18-37п | 0,12 | 1810х120х220 | 680 |
| 3ПБ 19-37п | 0,13 | 1940х120х220 | 840 |
| 3ПБ 21-8п | 0,14 | 2070х120х220 | 630 |
| 3ПБ 25-8п | 0,16 | 2460х120х220 | 660 |
| 3ПБ 30-8п | 0,20 | 2980х120х220 | 890 |
| 5ПБ 21-27п | 0,29 | 2070х250х221 | 1 380 |
| 5ПБ 21-37п | 0,29 | 2070х250х222 | 1 580 |
| 5ПБ 25-27п | 0,34 | 2460х250х220 | 1 630 |
| 5ПБ 25-37п | 0,34 | 2460х250х220 | 1 920 |
| 5ПБ 27-37п | 0,38 | 2720х250х220 | 2 580 |
| 5ПБ 30-37п | 0,41 | 2980х250х220 | 3 260 |
| 8ПБ 10-1п | 0,03 | 1030х120х90 | 140 |
| 8ПБ 13-1п | 0,03 | 1290х120х90 | 180 |
| 8ПБ 16-1п | 0,04 | 1550х120х90 | 210 |
| 8ПБ 17-2п | 0,05 | 1680х120х90 | 240 |
| 8ПБ 19-3п | 0,05 | 1940х120х90 | 300 |
| 9ПБ 13-37п | 0,07 | 1290х120х190 | 430 |
| 9ПБ 16-37п | 0,09 | 1550х120х190 | 600 |
| 9ПБ 18-37п | 0,10 | 1810х120х190 | 910 |
| 9ПБ 22-3п | 0,13 | 2200х120х190 | 530 |
| 9ПБ 25-3п | 0,16 | 2460х120х190 | 580 |
| 9ПБ 30-4п | 0,17 | 2980х120х190 | 720 |
| 10ПБ 18-27п | 0,22 | 1810х250х190 | 1 070 |
| 10ПБ 19-37п | 0,22 | 1940х250х190 | 1 980 |
| 10ПБ 25-37п | 0,29 | 2460х250х190 | 2 680 |
| 10ПБ 27-37п | 0,32 | 2720х250х190 | 5 130 |
| 10ПБ 21-27п | 0,25 | 2070х250х190 | 1 380 |
| Возможно изготовление перемычек других размеров и нагрузок | |||
Перемычки плитные |
|||
| 1ПП-12-3 | 0,072 | 1160х380х65 | 360 |
| 2ПП 14-4 | 0,189 | 1420х380х140 | 920 |
| 2ПП 17-5 | 0,223 | 1680х380х140 | 1 160 |
| 2ПП 18-5 | 0,241 | 1810х380х140 | 1 100 |
| 2ПП 21-6 | 0,275 | 2070х380х140 | 1 120 |
| 2ПП 23-7 | 0,310 | 2330х380х140 | 1 240 |
| 2ПП 25-8 | 0,327 | 2460х380х140 | 1 400 |
| 3ПП-16-71 | 0,325 | 1550х380х220 | 1 050 |
| 3ПП-21-71 | 0,433 | 2070х380х220 | 2 750 |
| 3ПП-27-71 | 0,568 | 2720х380х220 | 4 180 |
| 4ПП-12-4 | 0,095 | 1160х510х65 | 570 |
| 5ПП-17-6 | 0,300 | 1650х510х140 | 2 100 |
| 5ПП-23-10 | 0,416 | 2330х510х140 | 2 500 |
| 6ПП 30-13 | 0,835 | 2980х510х220 | 4 630 |
| 7ПП-12-3 | 0,099 | 1160х380х90 | 660 |
| 8ПП-18-71 | 0,327 | 1810х380х190 | 2 080 |
| 8ПП-21-71п | 0,374 | 2070х380х190 | 2 300 |
| 8ПП-23-7 | 0,421 | 2330х380х190 | 1 980 |
| 8ПП-27-71п | 0,491 | 2720х380х190 | 3 130 |
| 9ПП-17-6 | 0,193 | 1680х510х90 | 910 |
Плиты перекрытий многопустотные Серия 1.141-1 |
|||
| ПК-15-10-8 | 0,48 | 1480х990х220 | 2 970 |
| ПК-16-15-8 | 0,80 | 1580х1480х220 | 3 340 |
| ПК-18-10-8 | 0,58 | 1780х990х220 | 2 980 |
| ПК-18-12-8 | 0,68 | 1780х1190х220 | 3 020 |
| ПК-18-15-8 | 0,90 | 1780х1490х220 | 3 830 |
| ПК-19-10-8 | 0,60 | 1880х990х220 | 2 980 |
| ПК-20-10-8 | 0,63 | 1980х990х220 | 2 990 |
| ПК-20-12-8 | 0,75 | 1980х1190х220 | 3 030 |
| ПК-20-15-8 | 1,00 | 1980х1490х220 | 3 910 |
| ПК-20-15-12,5 | 1,00 | 1980х1490х220 | 4 630 |
| ПК-21-10-8 | 0,68 | 2080х990х220 | 2 990 |
| ПК-21-12-8 | 0,78 | 2080х1190х220 | 3 030 |
| ПК-21-15-8 | 1,05 | 2080х1490х220 | 3 920 |
| ПК-22-10-8 | 0,70 | 2180х990х220 | 2 990 |
| ПК-22-12-8 | 0,83 | 2180х1190х220 | 3 050 |
| ПК-22-15-8 | 1,10 | 2180х1490х220 | 3 960 |
| ПК-23-10-8 | 0,73 | 2280х990х220 | 3 000 |
| ПК-23-12-8 | 0,88 | 2280х1190х220 | 3 100 |
| ПК-24-10-8 | 0,75 | 2380х990х220 | 3 010 |
| ПК-24-12-10 | 0,91 | 2380х1190х220 | 3 540 |
| ПК-24-12-12,5 | 0,91 | 2380х1190х220 | 3 850 |
| ПК-24-12-8 | 0,91 | 2380х1190х220 | 3 120 |
| ПК-24-15-10 | 1,19 | 2380х1490х220 | 4 620 |
| ПК-24-15-12,5 | 1,19 | 2380х1490х220 | 5 100 |
| ПК-25-10-8 | 0,78 | 2480х990х220 | 3 010 |
| ПК-25-12-8 | 0,93 | 2480х1190х220 | 3 240 |
| ПК-25-15-8 | 1,23 | 2480х1490х220 | 4 140 |
| ПК-26-10-8 | 0,80 | 2580х990х220 | 3 010 |
| ПК-26-12-12,5 | 0,98 | 2580х1190х220 | 3 890 |
| ПК-26-12-8 | 0,98 | 2580х1190х220 | 3 270 |
| ПК-26-15-8 | 1,28 | 2580х1490х220 | 4 180 |
| ПК-27-10-10 | 0,83 | 2680х990х220 | 3 780 |
| ПК-27-10-12,5 | 0,83 | 2680х990х220 | 3 780 |
| ПК-27-10-8 | 0,83 | 2680х990х220 | 3 030 |
| ПК-27-12-10 | 1,01 | 2680х1190х220 | 3 840 |
| ПК-27-12-12,5 | 1,01 | 2680х1190х220 | 3 890 |
| ПК-27-12-8 | 1,01 | 2680х1190х220 | 3 300 |
| ПК-27-15-12,5 | 1,34 | 2680х1490х220 | 5 130 |
| ПК-27-15-8 | 1,34 | 2680х1490х220 | 4 190 |
| ПК-28-10-12,5 | 0,88 | 2780х990х220 | 3 860 |
| ПК-28-10-8 | 0,88 | 2780х990х220 | 3 030 |
| ПК-28-12-12,5 | 1,05 | 2780х1190х220 | 3 930 |
| ПК-28-12-8 | 1,05 | 2780х1190х220 | 3 300 |
| ПК-29-10-8 | 0,90 | 2880х990х220 | 3 050 |
| ПК-29-12-8 | 1,10 | 2880х1190х220 | 3 320 |
| ПК-29-15-8 | 1,43 | 2880х1490х220 | 4 230 |
| ПК-30-10-12,5 | 0,92 | 2980х990х220 | 3 970 |
| ПК-30-10-8 | 0,92 | 2980х990х220 | 3 070 |
| ПК-30-12-10 | 1,11 | 2980х1190х220 | 3 980 |
| ПК-30-12-12,5 | 1,11 | 2980х1190х220 | 4 030 |
| ПК-30-12-8 | 1,11 | 2980х1190х220 | 3 360 |
| ПК-30-15-10 | 1,47 | 2980х1490х220 | 5 060 |
| ПК-30-15-12,5 | 1,47 | 2980х1490х220 | 5 140 |
| ПК-30-15-8 | 1,47 | 2980х1490х220 | 4 620 |
| ПК-31-10-8 | 0,95 | 3080х990х220 | 4 030 |
| ПК-31-12-8 | 1,15 | 3080х1190х220 | 3 390 |
| ПК-31-15-8 | 1,50 | 3080х1480х220 | 4 670 |
| ПК-32-10-12,5 | 0,98 | 3180х990х220 | 4 210 |
| ПК-32-10-8 | 0,98 | 3180х990х220 | 3 130 |
| ПК-32-12-10 | 1,18 | 3180х1190х220 | 4 280 |
| ПК-32-12-12,5 | 1,18 | 3180х1190х220 | 4 300 |
| ПК-32-12-8 | 1,18 | 3180х1190х220 | 3 670 |
| ПК-32-15-12,5 | 1,55 | 3180х1490х220 | 6 400 |
| ПК-32-15-8 | 1,55 | 3180х1490х220 | 4 710 |
| ПК-33-10-8 | 1,00 | 3280х990х220 | 3 750 |
| ПК-33-12-12,5 | 1,20 | 3280х1190х220 | 5 060 |
| ПК-33-12-8 | 1,20 | 3280х1190х220 | 4 330 |
| ПК-33-15-8 | 1,60 | 3280х1490х220 | 4 780 |
| ПК-34-10-12,5 | 1,03 | 3380х990х220 | 5 420 |
| ПК-34-10-8 | 1,03 | 3380х990х220 | 3 780 |
| ПК-34-12-12,5 | 1,23 | 3380х1190х220 | 5 710 |
| ПК-34-12-8 | 1,23 | 3380х1190х220 | 4 340 |
| ПК-34-15-12,5 | 1,65 | 3380х1490х220 | 5 190 |
| ПК-34-15-8 | 1,65 | 3380х1490х220 | 5 500 |
| ПК-35-10-8 | 1,05 | 3480х990х220 | 3 880 |
| ПК-35-12-12,5 | 1,28 | 3480х1190х220 | 5 740 |
| ПК-35-12-8 | 1,28 | 3480х1190х220 | 4 350 |
| ПК-35-15-8 | 1,70 | 3480х1490х220 | 5 570 |
| ПК-36-10-8 | 1,09 | 3580х990х220 | 3 890 |
| ПК-36-12-12,5 | 1,32 | 3580х1190х220 | 5 880 |
| ПК-36-12-8 | 1,32 | 3580х1190х220 | 4 360 |
| ПК-36-15-10 | 1,75 | 3580х1490х220 | 6 980 |
| ПК-36-15-12,5 | 1,75 | 3580х1490х220 | 7 030 |
| ПК-36-15-8 | 1,75 | 3580х1490х220 | 5 660 |
| ПК-37-10-8 | 1,11 | 3680х990х220 | 3 920 |
| ПК-37-12-8 | 1,35 | 3680х1190х220 | 4 590 |
| ПК-37-15-10 | 1,78 | 3680х1490х220 | 7 000 |
| ПК-37-15-12,5 | 1,78 | 3680х1490х220 | 7 200 |
| ПК-37-15-8 | 1,78 | 3680х1490х220 | 5 920 |
| ПК-38-10-8 | 1,13 | 3780х990х220 | 3 990 |
| ПК-38-12-8 | 1,40 | 3780х1190х220 | 4 670 |
| ПК-38-12-12,5 | 1,40 | 3780х1190х220 | 6 130 |
| ПК-38-15-8 | 1,83 | 3780х1490х220 | 5 930 |
| ПК-39-10-8 | 1,15 | 3880х990х220 | 4 060 |
| ПК-39-12-8 | 1,43 | 3880х1190х220 | 4 730 |
| ПК-39-15-8 | 1,88 | 3880х1490х220 | 6 070 |
| ПК-40-10-8 | 1,45 | 3980х990х220 | 4 180 |
| ПК-40-12-8 | 1,45 | 3980х1190х220 | 4 850 |
| ПК-40-15-15 | 1,93 | 3980х1490х220 | 7 900 |
| ПК-40-15-8 | 1,93 | 3980х1490х220 | 6 160 |
| ПК-41-10-8 | 1,18 | 4080х990х220 | 3 920 |
| ПК-41-15-8 | 1,98 | 4080х1490х220 | 6 300 |
| ПК-42-10-12,5 | 1,26 | 4180х990х220 | 6 400 |
| ПК-42-10-8 | 1,26 | 4180х990х220 | 4 540 |
| ПК-42-12-10 | 1,53 | 4180х1190х220 | 6 430 |
| ПК-42-12-12,5 | 1,53 | 4180х1190х220 | 6 460 |
| ПК-42-12-8 | 1,53 | 4180х1190х220 | 5 160 |
| ПК-42-15-10 | 2,02 | 4180х1490х220 | 7 890 |
| ПК-42-15-12,5 | 2,02 | 4180х1490х220 | 7 940 |
| ПК-42-15-8 | 2,02 | 4180х1490х220 | 6 320 |
| ПК-43-10-12,5 | 1,28 | 4280х990х220 | 6 480 |
| ПК-43-10-8 | 1,28 | 4280х990х220 | 4 700 |
| ПК-43-12-12,5 | 1,55 | 4280х1190х220 | 6 550 |
| ПК-43-12-8 | 1,55 | 4280х1190х220 | 5 210 |
| ПК-43-15-8 | 2,05 | 4280х1490х220 | 6 950 |
| ПК-44-10-8 | 1,30 | 4380х990х220 | 5 130 |
| ПК-44-12-12,5 | 1,56 | 4380х1190х220 | 6 560 |
| ПК-44-12-8 | 1,56 | 4380х1190х220 | 5 240 |
| ПК-44-15-12,5 | 2,10 | 4380х1490х220 | 8 340 |
| ПК-44-15-8 | 2,10 | 4380х1490х220 | 7 010 |
| ПК-45-10-8 | 1,35 | 4480х990х220 | 5 190 |
| ПК-45-12-10 | 1,63 | 4480х1190х220 | 6 610 |
| ПК-45-12-12,5 | 1,63 | 4480х1190х220 | 6 640 |
| ПК-45-12-8 | 1,63 | 4480х1190х220 | 5 610 |
| ПК-45-15-10 | 2,15 | 4480х1490х220 | 8 680 |
| ПК-45-15-8 | 2,15 | 4480х1490х220 | 7 070 |
| ПК-46-15-8 | 2,20 | 4580х1490х220 | 7 160 |
| ПК-46-10-12,5 | 1,38 | 4580х990х220 | 7 010 |
| ПК-46-10-8 | 1,38 | 4580х990х220 | 5 230 |
| ПК-46-12-8 | 1,65 | 4580х1190х220 | 5 680 |
| ПК-47-10-8 | 1,40 | 4680х990х220 | 5 270 |
| ПК-47-12-12,5 | 1,70 | 4680х1190х220 | 7 220 |
| ПК-47-12-8 | 1,70 | 4680х1190х220 | 5 700 |
| ПК-47-15-8 | 2,25 | 4680х1490х220 | 7 220 |
| ПК-48-10-10 | 1,43 | 4780х990х220 | 6 210 |
| ПК-48-10-8 | 1,43 | 4780х990х220 | 5 270 |
| ПК-48-12-10 | 1,73 | 4780х1190х220 | 7 110 |
| ПК-48-12-12,5 | 1,73 | 4780х1190х220 | 7 290 |
| ПК-48-12-8 | 1,73 | 4780х1190х220 | 5 700 |
| ПК-48-15-10 | 2,30 | 4780х1490х220 | 8 710 |
| ПК-48-15-12,5 | 2,30 | 4780х1490х220 | 8 730 |
| ПК-48-15-15 | 2,30 | 4780х1490х220 | 9 100 |
| ПК-48-15-8 | 2,30 | 4780х1490х220 | 7 330 |
| ПК-49-10-8 | 1,45 | 4880х990х220 | 5 320 |
| ПК-49-12-8 | 1,75 | 4880х1190х220 | 5 830 |
| ПК-49-15-8 | 2,33 | 4880х1490х220 | 7 620 |
| ПК-50-10-12,5 | 1,48 | 4980х990х220 | 7 290 |
| ПК-50-10-8 | 1,48 | 4980х990х220 | 5 360 |
| ПК-50-12-10 | 1,78 | 4980х1190х220 | 7 260 |
| ПК-50-12-12,5 | 1,78 | 4980х1190х220 | 7 300 |
| ПК-50-12-8 | 1,78 | 4980х1190х220 | 5 880 |
| ПК-50-15-10 | 2,38 | 4980х1490х220 | 8 760 |
| ПК-50-15-8 | 2,38 | 4980х1490х220 | 7 690 |
| ПК-51-10-12,5 | 1,53 | 5080х990х220 | 7 300 |
| ПК-51-10-8 | 1,53 | 5080х990х220 | 5 420 |
| ПК-51-12-10 | 1,83 | 5080х1190х220 | 7 310 |
| ПК-51-12-12,5 | 1,83 | 5080х1190х220 | 7 360 |
| ПК-51-12-8 | 1,83 | 5080х1190х220 | 5 900 |
| ПК-51-15-10 | 2,43 | 5080х1490х220 | 9 320 |
| ПК-51-15-12,5 | 2,43 | 5080х1490х220 | 9 510 |
| ПК-51-15-8 | 2,43 | 5080х1490х220 | 7 700 |
| ПК-52-10-12,5 | 1,55 | 5180х990х220 | 7 430 |
| ПК-52-10-8 | 1,55 | 5180х990х220 | 5 470 |
| ПК-52-12-12,5 | 1,88 | 5180х1190х220 | 7 440 |
| ПК-52-12-8 | 1,88 | 5180х1190х220 | 6 040 |
| ПК-52-15-12,5 | 2,48 | 5180х1490х220 | 9 470 |
| ПК-52-15-8 | 2,48 | 5180х1490х220 | 7 860 |
| ПК-53-10-8 | 1,58 | 5280х990х220 | 5 510 |
| ПК-53-12-10 | 1,90 | 5280х1190х220 | 7 370 |
| ПК-53-12-8 | 1,90 | 5280х1190х220 | 6 070 |
| ПК-53-15-10 | 2,53 | 5280х1490х220 | 9 430 |
| ПК-53-15-8 | 2,53 | 5280х1490х220 | 7 920 |
| ПК-54-10-8 | 1,60 | 5380х990х220 | 5 550 |
| ПК-54-12-10 | 1,95 | 5380х1190х220 | 7 480 |
| ПК-54-12-12,5 | 1,95 | 5380х1190х220 | 7 570 |
| ПК-54-12-8 | 1,95 | 5380х1190х220 | 6 300 |
| ПК-54-10-10 | 1,60 | 5380х990х220 | 6 410 |
| ПК-54-15-10 | 2,58 | 2380х1490х220 | 9 360 |
| ПК-54-15-12,5 | 2,58 | 5380х1490х220 | 9 650 |
| ПК-54-15-8 | 2,58 | 5380х1490х220 | 7 990 |
| ПК-55-10-8 | 1,63 | 5480х990х220 | 5 610 |
| ПК-55-12-8 | 1,98 | 5480х1190х220 | 6 310 |
| ПК-55-15-8 | 2,60 | 5480х1490х220 | 8 120 |
| ПК-56-10-8 | 1,65 | 5580х990х220 | 5 650 |
| ПК-56-12-10 | 2,00 | 5580х1190х220 | 7 560 |
| ПК-56-12-12,5 | 2,00 | 5580х1190х220 | 7 600 |
| ПК-56-12-8 | 2,00 | 5580х1190х220 | 6 350 |
| ПК-56-15-10 | 2,65 | 5580х1490х220 | 9 520 |
| ПК-56-15-12,5 | 2,65 | 5580х1490х220 | 9 690 |
| ПК-56-15-8 | 2,65 | 5580х1490х220 | 8 160 |
| ПК-57-10-12,5 | 1,68 | 5680х990х220 | 5 770 |
| ПК-57-10-8 | 1,68 | 5680х990х220 | 5 680 |
| ПК-57-12-12,5 | 2,05 | 5680х1190х220 | 7 650 |
| ПК-57-12-8 | 2,05 | 5680х1190х220 | 6 430 |
| ПК-57-15-10 | 2,70 | 5680х1490х220 | 9 780 |
| ПК-57-15-12,5 | 2,70 | 5680х1490х220 | 9 780 |
| ПК-57-15-8 | 2,70 | 5680х1490х220 | 8 320 |
| ПК-58-10-10 | 1,73 | 5780х990х220 | 6 850 |
| ПК-58-10-12,5 | 1,73 | 5780х990х220 | 7 620 |
| ПК-58-10-8 | 1,73 | 5780х990х220 | 5 740 |
| ПК-58-12-12,5 | 2,08 | 5780х1190х220 | 7 690 |
| ПК-58-12-8 | 2,08 | 5780х1190х220 | 6 710 |
| ПК-58-15-12,5 | 2,75 | 5780х1490х220 | 9 810 |
| ПК-58-15-8 | 2,75 | 5780х1490х220 | 8 480 |
| ПК-59-10-12,5 | 1,78 | 5880х990х220 | 7 880 |
| ПК-59-10-8 | 1,75 | 5880х1190х220 | 5 790 |
| ПК-59-12-12,5 | 2,10 | 5880х1190х220 | 8 170 |
| ПК-59-12-8 | 2,10 | 5880х1190х220 | 6 810 |
| ПК-59-15-12,5 | 2,80 | 5880х1490х220 | 9 850 |
| ПК-59-15-8 | 2,80 | 5880х1490х220 | 8 550 |
| ПК-60-15-8 | 2,85 | 5980х990х220 | 8 590 |
| ПК-60-10-12,5 | 1,78 | 6080х990х220 | 7 950 |
| ПК-60-10-8 | 1,78 | 5980х990х220 | 5 830 |
| ПК-60-12-12,5 | 2,15 | 5980х1190х220 | 8 220 |
| ПК-60-12-8 | 2,15 | 5980х1190х220 | 6 820 |
| ПК-60-15-12,5 | 2,85 | 5980х1490х220 | 9 900 |
| ПК-61-10-8 | 1,80 | 5980х990х220 | 5 940 |
| ПК-61-12-12,5 | 2,18 | 5980х990х220 | 8 350 |
| ПК-61-12-8 | 2,18 | 5980х1190х220 | 6 830 |
| ПК-61-15-8 | 2,88 | 5980х1190х220 | 8 620 |
| ПК-62-10-8 | 1,83 | 5980х1490х220 | 5 960 |
| ПК-62-12-12,5 | 2,23 | 6180х1190х220 | 8 410 |
| ПК-62-12-8 | 2,23 | 6180х1190х220 | 6 850 |
| ПК-62-15-8 | 2,93 | 6180х1490х220 | 8 830 |
| ПК-63-10-10 | 1,85 | 6280х990х220 | 7 990 |
| ПК-63-10-12,5 | 1,85 | 6280х990х220 | 7 990 |
| ПК-63-10-8 | 1,85 | 6280х990х220 | 5 990 |
| ПК-63-12-12,5 | 2,25 | 6280х1190х220 | 9 180 |
| ПК-63-12-8 | 2,25 | 6280х1190х220 | 7 290 |
| ПК-63-15-12,5 | 2,98 | 6280х1490х220 | 10 780 |
| ПК-63-15-8 | 2,98 | 6280х1490х220 | 8 860 |
| ПК-64-10-8 | 1,88 | 6380х990х220 | 7 700 |
| ПК-64-12-12,5 | 2,30 | 6380х1190х220 | 10 040 |
| ПК-64-12-8 | 2,30 | 6380х1190х220 | 8 990 |
| ПК-64-15-8 | 3,00 | 6380х1490х220 | 9 220 |
| ПК-65-12-12,5 | 2,35 | 6480х1190х220 | 10 090 |
| ПК-65-12-8 | 2,35 | 6480х1190х220 | 9 000 |
| ПК-65-15-8 | 3,03 | 6480х1490х220 | 9 240 |
| ПК-66-12-8 | 2,38 | 6580х1190х220 | 9 080 |
| ПК-66-15-8 | 3,05 | 6580х1490х220 | 9 340 |
| ПК-67-12-12,5 | 2,43 | 6680х1190х220 | 10 210 |
| ПК-67-12-8 | 2,43 | 6680х1190х220 | 9 100 |
| ПК-67-15-8 | 3,08 | 6680х1490х220 | 9 790 |
| ПК-68-10-8 | 2,00 | 66780х990х220 | 7 860 |
| ПК-68-12-12,5 | 2,45 | 6780х1190х220 | 10 220 |
| ПК-68-12-8 | 2,45 | 6780х1190х220 | 9 180 |
| ПК-68-15-8 | 3,13 | 6780х1490х220 | 10 160 |
